SCHMIZO Planflansch ohne Nut
SCHMIZO Planflansch
DN = Nennweite
Alle Deckel sind optional auch mit SCHOTT Flansch erhältlich: Zusatz „S“ bei der Artikelnummer angeben!
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
SKU | DN | Mitte NS | seitl. gerade NS | seitl. schraeg NS 1 | seitl. schraeg NS 2 | seitl. schraeg NS 3 | zum Anfragekorb hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.800.00 | 150 | NA | NA | NA | NA | NA |
|
17.802.35 | 150 | 45 | 14 | NA | NA | NA |
|
17.801.10 | 150 | 14 | NA | NA | NA | NA |
|
17.802.40 | 150 | 45 | 29 | NA | NA | NA |
|
17.801.25 | 150 | 29 | NA | NA | NA | NA |
|
17.803.20 | 150 | 29 | 14 | 14 | NA | NA |
|
17.801.35 | 150 | 45 | NA | NA | NA | NA |
|
17.803.25 | 150 | 29 | 14 | 29 | NA | NA |
|
17.803.30 | 150 | 45 | 14 | 14 | NA | NA |
|
17.803.40 | 150 | 45 | 14 | 29 | NA | NA |
|
17.804.20 | 150 | 29 | 14 | 14 | 14 | NA |
|
17.804.25 | 150 | 29 | 14 | 14 | 29 | NA |
|
17.804.30 | 150 | 29 | 14 | 29 | 29 | NA |
|
17.804.35 | 150 | 45 | 14 | 14 | 14 | NA |
|
17.804.45 | 150 | 45 | 14 | 29 | 29 | NA |
|
17.801.45 | 150 | 71 | NA | NA | NA | NA |
|
17.802.10 | 150 | 14 | 14 | NA | NA | NA |
|
17.802.25 | 150 | 29 | 14 | NA | NA | NA |
|
17.802.30 | 150 | 29 | 29 | NA | NA | NA |
|
17.805.20 | 150 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 |
|
17.805.25 | 150 | 29 | 14 | 14 | 29 | 29 |
|
17.805.30 | 150 | 45 | 14 | 29 | 29 | 29 |
|
17.805.35 | 150 | 45 | 14 | 14 | 29 | 29 |
|
© 2023 Schmizo AG